Arznei | Summe | 1 | 2 | 3 |
Sulph. | 8876 | 4718 | 2844 | 1314 |
Phos. | 7171 | 3787 | 2497 | 887 |
Lyc. | 6892 | 3647 | 2274 | 971 |
Sep. | 6481 | 3533 | 2120 | 828 |
Calc. | 6379 | 2923 | 2670 | 786 |
Puls. | 6163 | 2509 | 2331 | 1323 |
Ars. | 6121 | 2790 | 2210 | 1121 |
Nat-m. | 6057 | 3454 | 1949 | 654 |
Nux-v. | 5804 | 2822 | 2029 | 953 |
Merc. | 5609 | 2860 | 2025 | 724 |
Rhus-t. | 5576 | 2620 | 1858 | 1098 |
Sil. | 5542 | 2648 | 2032 | 862 |
Bell. | 5355 | 2815 | 1630 | 910 |
Lach. | 5097 | 2201 | 2107 | 789 |
Thuj. | 5009 | 3691 | 1118 | 200 |
Caust. | 4910 | 2596 | 1726 | 588 |
Bry. | 4729 | 2657 | 1459 | 613 |
Kali-c. | 4683 | 2537 | 1706 | 440 |
Zinc. | 4386 | 3143 | 1044 | 199 |
Nit-ac. | 4382 | 2319 | 1507 | 556 |
Carb-v. | 4188 | 2138 | 1668 | 382 |
Alum. | 4005 | 2915 | 936 | 154 |
Agar. | 3969 | 2830 | 964 | 175 |
Graph. | 3920 | 2041 | 1427 | 452 |
Chin. | 3825 | 2132 | 1220 | 473 |
Con. | 3808 | 2278 | 1206 | 324 |
Ph-ac. | 3520 | 2218 | 1051 | 251 |
Hep. | 3502 | 1715 | 1383 | 404 |
Nat-c. | 3434 | 2398 | 897 | 139 |
Acon. | 3428 | 2196 | 899 | 333 |
Mez. | 3161 | 2107 | 936 | 118 |
Chel. | 3117 | 1998 | 932 | 187 |
Cham. | 3053 | 1720 | 1016 | 317 |
Staph. | 3031 | 1995 | 835 | 201 |
Verat. | 2961 | 2033 | 649 | 279 |
Petr. | 2959 | 1937 | 843 | 179 |
Am-c. | 2928 | 2332 | 488 | 108 |
Plb. | 2924 | 2160 | 592 | 172 |
Bar-c. | 2909 | 1971 | 759 | 179 |
Arn. | 2878 | 1824 | 838 | 216 |
Kali-bi. | 2864 | 1680 | 1012 | 172 |
Mag-c. | 2816 | 2192 | 558 | 66 |
Ign. | 2766 | 1719 | 812 | 235 |
Apis | 2698 | 1306 | 1032 | 360 |
Cocc. | 2654 | 1508 | 949 | 197 |
Ferr. | 2603 | 1332 | 1064 | 207 |
Carb-an. | 2586 | 1766 | 718 | 102 |
Aur. | 2538 | 1474 | 813 | 251 |
Stram. | 2493 | 1556 | 697 | 240 |
Alle 624 Mittel (125kb) |
Erstellt 22.05.97 v. M.Momma